
250w LED Yüksek Bay Işık
Önden görünüm Üstten görünüm Dış siyah ve iç beyaz kapak Dış gümüş ve saf gümüş kapak 1. Ürüne Genel Bakış En son LED aydınlatma teknolojisi kullanılarak titizlikle geliştirilmiş yüksek-parlaklığa sahip bir UFO endüstriyel ve madencilik lambası. Görünüşü uçan daireye benzer. Dahili ışık kaynağı...
Açıklama
Ürün Parametreleri
| 01 | Ürün Çapı | 260MM | 310MM | 360MM | 400MM |
| 02 | Ürün Modeli | GVC-HBL-100W | GVC-HBL-150W | GVC-HBL-200W | GVC-HBL-250W |
| 03 | Güç | 60-120W isteğe bağlı | 100-160W isteğe bağlı | 160-240W isteğe bağlı | 240-320W isteğe bağlı |
| 04 | Güç Kaynağı Markası | MEANWELL / INVENTRONICS / LEDVANCE / SOSEN / LIFUD | |||
| 05 | Çalışma Gerilimi | AC100-277V | |||
| 06 | Güç Kaynağı Verimliliği | %95'ten büyük veya eşit | |||
| 07 | Güç faktörü | >0.95 | |||
| 08 | Dalgalanma Koruması | Hattan-hatlara-6KV Hattan-toprağa-6KV | |||
| 09 | Aydınlatma Verimliliği | 150LM/W(150-210LM/W özelleştirilebilir) | |||
| 10 | Işık Akısı | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 37500LM |
| 11 | Renksel Geriverim İndeksi | Ra>70 | |||
| 12 | Lamba Boncuk Türü | LED 2835SMD | |||
| 13 | Renk Sıcaklığı | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| 14 | Çalışma Sıcaklığı | -40 derece ~+50 derece | |||
| 15 | Lamba Gövde Malzemesi | ADC12 Alüminyum Alaşım +PC Lens | |||
| 16 | Ambalaj Boyutu | 300*300*140MM | 340*340*140MM | 380*380*140NN | 420*420*140NN |
| 17 | Karton Başına Adet | 1 adet | |||
| 18 | Koruma Sınıfı | IP66 | |||
| 19 | Kurulum Yöntemi | Askı Halkalı Cıvata veya Braket Tavan montajı | |||
| 20 | Garanti Süresi | 5 yıl | |||
Popüler Etiketler: 250w led yüksek tavan lambası, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, ucuz, stokta, IEC 62825 uyumlu LED High Bay Işık, Mobil Uygulama Kontrol Led Yüksek Bay ışığı, Dar ışın açısı LED yüksek defne ışığı, PSE sertifikalı LED High Bay Işık, RGB LED High Bay Işık, geniş ışın açısı LED yüksek defne ışığı
Bir çift: UFO Yüksek Tavan Lambası 200w






